View Javadoc

1   // $Id: SystemOfUnits.java,v 1.3 2007/03/15 02:09:16 jeremy Exp $
2   package org.lcsim.units.clhep;
3   
4   /**
5    * Port of CLHEP SystemOfUnits.h C++ header file,
6    * which defines CLHEP's system of units for length,
7    * time, electric charge, mass, etc.
8    * 
9    * @author Jeremy McCormick <jeremym@slac.stanford.edu>
10   * @version $Id: SystemOfUnits.java,v 1.3 2007/03/15 02:09:16 jeremy Exp $
11   */
12  public final class SystemOfUnits 
13  {	
14  	//
15  	// Length [L]
16  	//
17  	public static final double millimeter  = 1.;
18  	public static final double millimeter2 = millimeter*millimeter;
19  	public static final double millimeter3 = millimeter*millimeter*millimeter;
20  
21  	public static final double centimeter  = 10.*millimeter;
22  	public static final double centimeter2 = centimeter*centimeter;
23  	public static final double centimeter3 = centimeter*centimeter*centimeter;
24  
25  	public static final double meter  = 1000.*millimeter;
26  	public static final double meter2 = meter*meter;
27  	public static final double meter3 = meter*meter*meter;
28  
29  	public static final double kilometer = 1000.*meter;
30  	public static final double kilometer2 = kilometer*kilometer;
31  	public static final double kilometer3 = kilometer*kilometer*kilometer;
32  
33  	public static final double parsec = 3.0856775807e+16*meter;
34  
35  	public static final double micrometer = 1.e-6 *meter;
36  	public static final double  nanometer = 1.e-9 *meter;
37  	public static final double  angstrom  = 1.e-10*meter;
38  	public static final double  fermi     = 1.e-15*meter;
39  
40  	public static final double      barn = 1.e-28*meter2;
41  	public static final double millibarn = 1.e-3 *barn;
42  	public static final double microbarn = 1.e-6 *barn;
43  	public static final double  nanobarn = 1.e-9 *barn;
44  	public static final double  picobarn = 1.e-12*barn;
45  
46  	// symbols
47  	public static final double nm  = nanometer;
48  	public static final double um  = micrometer;
49  
50  	public static final double mm  = millimeter;
51  	public static final double mm2 = millimeter2;
52  	public static final double mm3 = millimeter3;
53  
54  	public static final double cm  = centimeter;
55  	public static final double cm2 = centimeter2;
56  	public static final double cm3 = centimeter3;
57  
58  	public static final double m  = meter;
59  	public static final double m2 = meter2;
60  	public static final double m3 = meter3;
61  
62  	public static final double km  = kilometer;
63  	public static final double km2 = kilometer2;
64  	public static final double km3 = kilometer3;
65  
66  	public static final double pc = parsec;
67  
68  	//
69  	// Angle
70  	//
71  	public static final double radian      = 1.;
72  	public static final double milliradian = 1.e-3*radian;
73  	public static final double degree = (3.14159265358979323846/180.0)*radian;
74  
75  	public static final double   steradian = 1.;
76  
77  	// symbols
78  	public static final double rad  = radian;
79  	public static final double mrad = milliradian;
80  	public static final double sr   = steradian;
81  	public static final double deg  = degree;
82  
83  	//
84  	// Time [T]
85  	//
86  	public static final double nanosecond  = 1.;
87  	public static final double second      = 1.e+9 *nanosecond;
88  	public static final double millisecond = 1.e-3 *second;
89  	public static final double microsecond = 1.e-6 *second;
90  	public static final double  picosecond = 1.e-12*second;
91  
92  	public static final double hertz = 1./second;
93  	public static final double kilohertz = 1.e+3*hertz;
94  	public static final double megahertz = 1.e+6*hertz;
95  
96  	// symbols
97  	public static final double ns = nanosecond;
98  	public static final double  s = second;
99  	public static final double ms = millisecond;
100 
101 	//
102 	// Electric charge [Q]
103 	//
104 	public static final double eplus = 1. ;// positron charge
105 	public static final double e_SI  = 1.60217733e-19;// positron charge in coulomb
106 	public static final double coulomb = eplus/e_SI;// coulomb = 6.24150 e+18 * eplus
107 
108 	//
109 	// Energy [E]
110 	//
111 	public static final double megaelectronvolt = 1. ;
112 	public static final double     electronvolt = 1.e-6*megaelectronvolt;
113 	public static final double kiloelectronvolt = 1.e-3*megaelectronvolt;
114 	public static final double gigaelectronvolt = 1.e+3*megaelectronvolt;
115 	public static final double teraelectronvolt = 1.e+6*megaelectronvolt;
116 	public static final double petaelectronvolt = 1.e+9*megaelectronvolt;
117 
118 	public static final double joule = electronvolt/e_SI;// joule = 6.24150 e+12 * MeV
119 
120 	// symbols
121 	public static final double MeV = megaelectronvolt;
122 	public static final double  eV = electronvolt;
123 	public static final double keV = kiloelectronvolt;
124 	public static final double GeV = gigaelectronvolt;
125 	public static final double TeV = teraelectronvolt;
126 	public static final double PeV = petaelectronvolt;
127 
128 	//
129 	// Mass [E][T^2][L^-2]
130 	//
131 	public static final double  kilogram = joule*second*second/(meter*meter);
132 	public static final double      gram = 1.e-3*kilogram;
133 	public static final double milligram = 1.e-3*gram;
134 
135 	// symbols
136 	public static final double  kg = kilogram;
137 	public static final double   g = gram;
138 	public static final double  mg = milligram;
139 
140 	//
141 	// Power [E][T^-1]
142 	//
143 	public static final double watt = joule/second;// watt = 6.24150 e+3 * MeV/ns
144 
145 	//
146 	// Force [E][L^-1]
147 	//
148 	public static final double newton = joule/meter;// newton = 6.24150 e+9 * MeV/mm
149 
150 	//
151 	// Pressure [E][L^-3]
152 	//
153 	public static final double pascal = newton/m2;   // pascal = 6.24150 e+3 * MeV/mm3
154 	public static final double bar        = 100000*pascal; // bar    = 6.24150 e+8 * MeV/mm3
155 	public static final double atmosphere = 101325*pascal; // atm    = 6.32420 e+8 * MeV/mm3
156 
157 	//
158 	// Electric current [Q][T^-1]
159 	//
160 	public static final double      ampere = coulomb/second; // ampere = 6.24150 e+9 * eplus/ns
161 	public static final double milliampere = 1.e-3*ampere;
162 	public static final double microampere = 1.e-6*ampere;
163 	public static final double  nanoampere = 1.e-9*ampere;
164 
165 	//
166 	// Electric potential [E][Q^-1]
167 	//
168 	public static final double megavolt = megaelectronvolt/eplus;
169 	public static final double kilovolt = 1.e-3*megavolt;
170 	public static final double     volt = 1.e-6*megavolt;
171 
172 	//
173 	// Electric resistance [E][T][Q^-2]
174 	//
175 	public static final double ohm = volt/ampere;// ohm = 1.60217e-16*(MeV/eplus)/(eplus/ns)
176 
177 	//
178 	// Electric capacitance [Q^2][E^-1]
179 	//
180 	public static final double farad = coulomb/volt;// farad = 6.24150e+24 * eplus/Megavolt
181 	public static final double millifarad = 1.e-3*farad;
182 	public static final double microfarad = 1.e-6*farad;
183 	public static final double  nanofarad = 1.e-9*farad;
184 	public static final double  picofarad = 1.e-12*farad;
185 
186 	//
187 	// Magnetic Flux [T][E][Q^-1]
188 	//
189 	public static final double weber = volt*second;// weber = 1000*megavolt*ns
190 
191 	//
192 	// Magnetic Field [T][E][Q^-1][L^-2]
193 	//
194 	public static final double tesla     = volt*second/meter2;// tesla =0.001*megavolt*ns/mm2
195 
196 	public static final double gauss     = 1.e-4*tesla;
197 	public static final double kilogauss = 1.e-1*tesla;
198 
199 	//
200 	// Inductance [T^2][E][Q^-2]
201 	//
202 	public static final double henry = weber/ampere;// henry = 1.60217e-7*MeV*(ns/eplus)**2
203 
204 	//
205 	// Temperature
206 	//
207 	public static final double kelvin = 1.;
208 
209 	//
210 	// Amount of substance
211 	//
212 	public static final double mole = 1.;
213 	public static final double mol = mole;
214 
215 	//
216 	// Activity [T^-1]
217 	//
218 	public static final double becquerel = 1./second ;
219 	public static final double curie = 3.7e+10 * becquerel;
220 
221 	//
222 	// Absorbed dose [L^2][T^-2]
223 	//
224 	public static final double      gray = joule/kilogram ;
225 	public static final double  kilogray = 1.e+3*gray;
226 	public static final double milligray = 1.e-3*gray;
227 	public static final double microgray = 1.e-6*gray;
228 
229 	//
230 	// Luminous intensity [I]
231 	//
232 	public static final double candela = 1.;
233 
234 	//
235 	// Luminous flux [I]
236 	//
237 	public static final double lumen = candela*steradian;
238 
239 	//
240 	// Illuminance [I][L^-2]
241 	//
242 	public static final double lux = lumen/meter2;
243 
244 	//
245 	// Miscellaneous
246 	//
247 	public static final double perCent     = 0.01 ;
248 	public static final double perThousand = 0.001;
249 	public static final double perMillion  = 0.000001;
250 }